Die normale Entwicklung der Sehschärfe
Das Sehvermögen entwickelt sich im ersten Lebensjahr rasant. Bis zum Alter von 12 Monaten verzehnfacht sich die Sehschärfe.
1. Monat | Die Augen des Neugeborenen sehen extrem schlecht. Die Sehschärfe entspricht einem Dezimalvisus der Größenordnung 0,03. Das heißt, das Neugeborene kann Helligkeit erkennen. Die Augen stehen nicht immer parallel, sondern es gibt auch natürlicherweise Phasen mit Außenschielen. Ein Innenschielen in diesem Alter ist am wahrscheinlichsten durch eine Lähmung bedingt und bedarf deswegen einer dringenden Abklärung. |
2. Monat | Allmählicher Fixationsbeginn. Ein in die Hand geratener Gegenstand wird festgehalten und fixiert. Die Augen machen erste Folgebewegungen, wenn das Kind seine Hand bewegt. Bei exzentrischer Fixation gibt es keine Folgebewegungen. |
3. und 4. Monat | Das Kind nimmt Blickkontakt auf, das heißt, es schaut zu den Eltern. Schnelle Richtungswechsel werden möglich. Tiefensehschärfe und Akkommodation (Naheinstellung) setzen ein. Die Hand-Augen-Koordination entwickelt sich noch unter Führung der Hand, das heißt mit der Hand ergriffene Gegenstände werden betrachtet. |
5. und 6. Monat | Die Sehschärfe erreicht einen Wert von etwa 0,2. Das Kind fängt an, auf das Gesehene zu reagieren. Das gezielte Greifen nach Gegenständen beginnt. Damit einher geht die Entwicklung des räumlichen Sehen. Die Fovea centralis (= Ort des schärfsten Sehens) wird führend. Mit der Verbesserung der Sehschärfe geht die Entwicklung des Farbensehens einher. |
7., 8. und 9. Monat | Ein Gegenstand wird mit dem Blick erfasst und danach zielstrebig die Hand ausgestreckt. Das Kind ergreift den Gegenstand also unter Führung der Augen. Damit ist die Beziehung zum Außenraum über die Greifdistanz hinaus mit Hilfe der Augen vollbracht. Das Baby ist in der Lage, bekannte und fremde Gesichter zu unterscheiden. |
11. und 12. Monat | Die Sehschärfe beträgt 0,3 bis 0,4. Der nun gewonnene Einklang zwischen visueller Orientierung und eigenem Körper unter Führung der Augen bleibt von nun an bestimmend für die Gesamtorientierung. |
Danach entwickelt sich die Sehschärfe weniger schnell. Sie erreicht im 4. Lebensjahr einen Wert von etwa 0,8. Das Auflösungsvermögen kann bis zum Erwachsenenalter weiter zunehmen. Das Auge selbst hat seinen größten Wachstumsschub ebenfalls im 1. Lebensjahr. In dieser Zeit nimmt die Länge des Auges (Bulbuslänge) von 17 auf etwa 23 Millimeter zu. Die meisten Kleinkinder sind wegen der Kürze des Auges nicht normalsichtig, sondern weitsichtig. Häufig besteht zunächst auch eine Hornhautverkrümmung. In der Regel normalisieren sich diese Werte weitgehend.